

GRIFFKRAFT-EVENTS
MIT ZALOMEO
Wer kennt nicht noch "August den Starken" vom Rummel aus den Filmen vergangener Tage...oder "Hau den Lukas"?
Wir knüpfen daran an! Nur dass hier das Publikum seine Stärke beweisen kann. Vom 4jährigen bis zum 100jährigen darf jeder mitmachen, ausprobieren und natürlich gewinnen :)
Griffkraft..das bedeutet, mit der Kraft der Hände bzw. Unterarme verschiedene Gewichte zu bewegen (heben). In unserem Fall versucht man ein Gewicht so lange wie möglich zu halten oder auf eine bestimmte Höhe zu heben und so den Rekord zu setzen. Das macht Spaß! Gute Laune und Ihr Publikum bzw. Kundschaft ist optimal unterhalten.
GRIFFKRAFT-CHALLENGE ZUM 50. MEERANER PARKSOMMER
15- und 16. Juni 2019

ERGEBNISSE STUB
Teenager Stub Hold
1 Nick Bauer 6,25 kg 25 sec
2 Louis Rumberger 6,25 kg 8 sec
3 Björn Titze 3,75 kg 13 sec
Männer Stub Hold
1 Martin Erlitz 11,25 kg 10 sec
2 Tobias Baumann 11,25 kg 8 sec
3 Dominic Rautenberg 11,25 kg 7 sec
3 Andre Blauhut 11,25 kg 7 sec
5 Christian Sommer 11,25 kg 6 sec
6 Martin Poleske 10,0 kg 11 sec
6 David Escher 10,0 kg 11 sec
8 Mario Kaufmann 10,0 kg 7 sec
8 Giudo Gießwein 10,0 kg 7 sec
8 Mirko Böhme 10,0 kg 7 sec
11 Dominic Schwarz 7,5 kg 9 sec
Frauen Stub Hold
1 Nicole Jung 6,25 kg 14 sec
2 Silvia Böhme 6,25 kg 12 sec
3 Sabine Rogge 6,25 kg 7 sec
4 Julia Schwarz 6,25 kg 5 sec
5 Sonnenkäfer 5,0 kg 5 sec

ERGEBNISSE HORNETOP
Teenager Hornetop Hold
1 Nick Bauer 35,0 kg 10 sec
2 Louis Rumberger 15,0 kg 11 sec
3 Björn Titze 10,0 kg 7 sec
Männer Hornetop Hold
1 Martin Erlitz 51,25 kg 7 sec
2 David Escher 50,0 kg 9 sec
3 Torsten Eismann 50,0 kg 7 sec
3 Andre Blauhut 50,0 kg 7 sec
3 Marcel Müller 50,0 kg 7 sec
6 Dominic Rautenbg. 50,0 kg 6 sec
7 Martin Poleske 42,5 kg 10 sec
8 Philipp Köhler 42,5 kg 8 sec
9 Daniel Müller 42,5 kg 5 sec
10 Mirko Böhme 41,25 kg 19 sec
11 Mario Kaufmann 40,0 kg 25 sec
12 Dominic Schwarz 37,5 kg 7 sec
13 Giudo Gießwein 35,0 kg 12 sec
14 Sebastian Schmiedel 35,0 kg 6 sec
Frauen Hornetop Hold
1 Nicole Jung 28,25 kg 7 sec
2 Silvia Böhme 27,5 kg 10 sec
3 Julia Schwarz 26,25 kg 23 sec
4 Sabine Rogge 26,25 kg 9 sec
5 Sonnenkäfer 11,25 kg 21 sec

ERGEBNISSE HANDSHAKE
Teenager Handshake Hold
1 Nick Bauer 45,0 kg 8 sec
2 Louis Rumberger 15,0 kg 17 sec
3 Björn Titze 15,0 kg 8 sec
Männer Handshake Hold
1 David Escher 80,0 kg 12 sec
2 Martin Erlitz 80,0 kg 7 sec
3 Andre Blauhut 80,0 kg 5 sec
4 Marcel Müller 72,5 kg 10 sec
5 Dominic Rautenberg 62,5 kg 8 sec
6 Marcel Jahn 62,5 kg 7 sec
7 Philipp Köhler 61,25 kg 11 sec
8 Martin Poleske 61,25 kg 9 sec
9 Daniel Müller 61,25 kg 7 sec
10 Tobias Winter 60,0 kg 10 sec
11 Mirko Böhme 55,0 kg 13 sec
12 Mario Kaufmann 50,0 kg 63 sec
13 Giudo Gießwein 47,5 kg 11 sec
14 Dominic Schwarz 46,25 kg 19 sec
15 Sebastian Schmiedel 45,0 kg 10 sec
Frauen Handshake Hold
1 Nicole Jung 50,0 kg 5 sec
2 Silvia Böhme 40,0 kg 8 sec
3 Julia Schwarz 26,25 kg 33 sec
4 Sabine Rogge 25,0 kg 14 sec
5 Sonnenkäfer 15,0 kg 20 sec